連合会とは
加盟道場
大会予定
大会結果
行事予定
公認資格名簿
裁判状況
全日本ウエイト制大会 結果
Weight system meeting result
| 第27回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 27TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2011年6月26日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 福地 勇人 | 淑徳巣鴨高校 |
| 準優勝 | 石川 栄作 | 極真中部 |
| 第3位 | 庄田 力弥 | 一光会館 |
| 第4位 | 松本 翔太 | 白蓮会館 |
| 入賞 | 山本 裕輝 | 極真関西 |
| 入賞 | 大日向 充洋 | 極真関西 |
| 入賞 | 前上 雅実 | 極真関西 |
| 入賞 | 狭間 進也 | 真盟会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 山田 哲也 | 講士館 |
| 準優勝 | 蔵本 竜二 | 宮野道場 |
| 第3位 | 的場 彰太 | 空手道MAC |
| 第4位 | 岡村 篤憲 | 極真浜井派 |
| 入賞 | 増山 隆太 | 極真東京広尾 |
| 入賞 | 宮崎 聖也 | 極真會 |
| 入賞 | 説田 達雄 | 神谷塾 |
| 入賞 | 林 俊行 | 白蓮会館 |
| 重 量 級 | ||
| 優 勝 | 北島 悠悠 | 白蓮会館 |
| 準優勝 | 纐纈 卓真 | 極真中部 |
| 第3位 | 内藤 貴継 | 白蓮会館 |
| 第4位 | 市川 典英 | 市川道場 |
| 入賞 | 佐藤 賢 | 極真東京友心会 |
| 入賞 | 塚本 鉄兵 | 優至会 |
| 入賞 | 渡部 紫苑 | 優至会 |
| 入賞 | 山下 力也 | 道真会 |
| 女 子 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 増山 愛理 | 極真東京広尾 |
| 準優勝 | 山本 百合菜 | 極真會 |
| 第3位 | 林 千晴 | 闘真会館 |
| 女 子 重 量 級 | ||
| 優 勝 | 吉村 佳 | 空研塾 |
| 準優勝 | 佐々木 郁美 | 極真香川 |
| 第3位 | 若佐 千鶴 | 極真関西 |
| 第4位 | 増田 真理 | 極真東京広尾 |
| 第26回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 26TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2010年6月27日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 中島 清貴 | 極真坂本 |
| 準優勝 | 越知 勝 | 北心会 |
| 第3位 | 福地 勇人 | 淑徳巣鴨 |
| 第4位 | 新垣 龍一 | 極真沖縄 |
| 入賞 | 大場 翔太 | 極真坂本 |
| 入賞 | 平山 一成 | 淑徳巣鴨 |
| 入賞 | 川人 佑樹 | 聖空会 |
| 入賞 | 松本 翔太 | 白蓮会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 井上 正志 | 極真坂本 |
| 準優勝 | 屋宜 秀多朗 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 喜久山 泰道 | 極真沖縄 |
| 第4位 | 柏木 広和 | 極真兵庫 |
| 入賞 | 當 洋彰 | 極真関西 |
| 入賞 | 葉山 光男 | 聖武会館 |
| 入賞 | 宮崎 忠郁 | 宮崎道場 |
| 入賞 | 岩戸 正幸 | 白蓮会館 |
| 重 量 級 | ||
| 優 勝 | 山口 翔太 | 白蓮会館 |
| 準優勝 | 市川 典英 | 市川道場 |
| 第3位 | 内藤 貴継 | 白蓮会館 |
| 第4位 | 寺浦 克敏 | 極真関西 |
| 入賞 | 喜久山 泰朗 | 極真沖縄 |
| 入賞 | 松本 薫樹 | 極真香川 |
| 入賞 | 星 博昭 | 極真埼玉 |
| 入賞 | 山路 要 | 空手道MAC |
| 第25回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 25TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2008年6月22日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 中島 清貴 | 極真城南 |
| 準優勝 | 屋宜 秀多朗 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 親泊 徹 | 極真沖縄 |
| 第4位 | 石川 栄作 | 極真中部 |
| 入賞 | 谷口 健太 | 極真関西 |
| 入賞 | 山本 高弘 | 極真城南 |
| 入賞 | 池田 志信 | 白蓮会館 |
| 入賞 | 児玉 武博 | 聖武会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 大場 那緒太 | 極真城南 |
| 準優勝 | 喜久山 泰道 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 宮崎 忠郁 | 宮崎道場 |
| 第4位 | 細井 恵治 | 極真福井 |
| 入賞 | 宮城 健志 | 極真沖縄 |
| 入賞 | 斉藤 啓太 | 極真大石道場 |
| 入賞 | 久保 秀樹 | 真盟会館 |
| 入賞 | 白井 尚登 | 真盟会館 |
| 重 量 級 | ||
| 優 勝 | 纐纈 卓真 | 極真中部 |
| 準優勝 | 島尻 政明 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 藤沢 賢一 | 極真城南 |
| 第4位 | 大川 道長 | 武神塾 |
| 入賞 | 寺浦 克敏 | 極真関西 |
| 入賞 | 山口 翔大 | 白蓮会館 |
| 入賞 | 中井 真太郎 | 極真北海道 |
| 入賞 | 松本 薫樹 | 極真香川 |
| 第24回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 24TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2007年6月24日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 親泊 徹 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 石川栄作 | 極真中部 |
| 第3位 | 西森聖臣 | 義道会館 |
| 第4位 | 屋宜秀多朗 | 極真沖縄 |
| 入賞 | 山本裕輝 | 極真関西 |
| 入賞 | 谷口健太 | 極真関西 |
| 入賞 | 山本高弘 | 極真城南 |
| 入賞 | 狭間進也 | 真盟会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 宮城健志 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 井上正志 | 極真城南 |
| 第3位 | 尾上仁郎 | 極真香川 |
| 第4位 | 蔵本竜二 | 宮野道場 |
| 入賞 | 原 未宇 | 極真香川 |
| 入賞 | 細井恵治 | 極真福井 |
| 入賞 | 平木博仁 | 白蓮会館 |
| 入賞 | 川井裕一郎 | 白蓮会館 |
| 重 量 級 | ||
| 優 勝 | 寺浦克敏 | 極真関西 |
| 準優勝 | 島尻政明 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 纐纈卓真 | 極真中部 |
| 第4位 | ジェイソン・パーキンソン | 極真オーストラリア |
| 入賞 | 藤沢賢一 | 極真城南 |
| 入賞 | 宇田幸太 | 白蓮会館 |
| 入賞 | 加藤秀学 | 空手塾 |
| 入賞 | 坂田好総 | 昭武館 |
| 第23回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 23TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2006年7月1-2日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 親泊 徹 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 西森 聖臣 | 義道会館 |
| 第3位 | 屋宜 秀多郎 | 極真沖縄 |
| 第4位 | 狭間 進也 | 真盟会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 宮城 健志 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 久保 秀樹 | 真盟会館 |
| 第3位 | 福井 洋 | 白蓮会館 |
| 第4位 | 斉藤 雅司 | 極真中部 |
| 無 差 別 | ||
| 優 勝 | 寺浦 克敏 | 極真関西 |
| 準優勝 | 島尻 政明 | 極真沖縄 |
| 第3位 | 纐纈 卓真 | 極真中部 |
| 第4位 | 當 洋彰 | 極真関西 |
| 第22回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 22TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2005年6月26日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 喜久山 泰道 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 田中 紀光 | 極真中部 |
| 第3位 | 屋宜 秀多郎 | 極真沖縄 |
| 第4位 | 山本 裕輝 | 極真関西 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 宮城 健志 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 纐纈 卓真 | 極真中部 |
| 第3位 | 毛利 巨樹 | 義道会館 |
| 第4位 | 山口 庸介 | 極真中部 |
| 無 差 別 | ||
| 優 勝 | 島尻 政明 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 坂本 義恵 | 極真城南 |
| 第3位 | 寺浦 克敏 | 極真関西 |
| 第4位 | 戸高 祐 | 極真沖縄 |
| 第21回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 21TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2004年7月4日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 田中 紀光 | 極真愛知 |
| 準優勝 | 池田 志信 | 白蓮会館 |
| 第3位 | 狭間 進也 | 真盟会館 |
| 第4位 | 屋宜 秀多朗 | 極真沖縄 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 宮城 健志 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 福山 智礼 | 白蓮会館 |
| 第3位 | 纐纈 卓真 | 極真中部 |
| 第4位 | 長井 英樹 | 内田塾 |
| 無 差 別 | ||
| 優 勝 | 島尻 政明 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 新本 泰司 | 白蓮会館 |
| 第3位 | 大上 忠伸 | 大上道場 |
| 第4位 | 寺浦 克敏 | 極真関西 |
| 第20回オープントーナメント全日本ウェイト制空手道選手権大会 20TH ALL JAPAN OPEN KARATE WEIGHT TOURNAMENT ■2003年6月15日/大阪府立体育館 |
||
| 軽 量 級 | ||
| 優 勝 | 喜久山 泰道 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 田中 紀光 | 極真中部 |
| 第3位 | 山口 庸介 | 極真中部 |
| 第4位 | 狭間 進也 | 真盟会館 |
| 中 量 級 | ||
| 優 勝 | 宮城 健志 | 極真沖縄 |
| 準優勝 | 清水 明広 | 極真山形 |
| 第3位 | 新本 秦司 | 白蓮会館 |
| 第4位 | 當 洋彰 | 極真関西 |
| 無 差 別 | ||
| 優 勝 | 影山 元基 | 極真静岡 |
| 準優勝 | 水木 重静 | 極真静岡 |
| 第3位 | 島尻 政明 | 極真沖縄 |
| 第4位 | 北島 文人 | 極真愛知 |